7月31日,第3个工作日,参考原油变化率为4.09%,预计汽柴油上调180元/吨,折算为0.14-0.15元/升,调价日期为:8月9日24时
省 | 92号
| 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.88 | 8.39 | 9.39 | 7.60 |
河北 | 7.88 | 8.32 | 9.17 | 7.55 |
天津 | 7.88 | 8.32 | 9.60 | 7.55 |
山西 | 7.83 | 8.45 | 9.18 | 7.62 |
河南 | 7.89 | 8.43 | 9.08 | 7.54 |
山东 | 7.85 | 8.42 | 9.14 | 7.46 |
上海 | 7.85 | 8.35 | 9.36 | 7.53 |
江苏 | 7.85 | 8.35 | 9.75 | 7.51 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.15 | 7.53 |
福建 | 7.85 | 8.38 | 9.17 | 7.54 |
江西 | 7.84 | 8.42 | 9.93 | 7.60 |
湖北 | 7.90 | 8.45 | 9.46 | 7.54 |
湖南 | 7.83 | 8.33 | 9.16 | 7.62 |
广东 | 7.90 | 8.56 | 9.73 | 7.56 |
广西 | 7.94 | 8.58 | 9.73 | 7.61 |
海南 | 9.00 | 9.56 | 10.80 | 7.64 |
重庆 | 7.95 | 8.40 | 9.46 | 7.61 |
安徽 | 7.84 | 8.39 | 9.24 | 7.59 |
吉林 | 7.85 | 8.46 | 9.22 | 7.47 |
甘肃 | 7.88 | 8.42 | - | 7.45 |
宁夏 | 7.78 | 8.22 | 9.36 | 7.43 |
四川【一价区】 | 7.98 | 8.53 | 9.23 | 7.60 |
四川【二价区】 | 8.06 | 8.60 | 9.31 | 7.68 |
四川【三价区】 | 8.13 | 8.68 | 9.39 | 7.77 |
贵州【一价区】 | 8.01 | 8.47 | 9.37 | 7.65 |
贵州【二价区】 | 8.05 | 8.50 | 9.40 | 7.68 |
贵州【三价区】 | 8.08 | 8.54 | 9.44 | 7.71 |
云南【昆明】 | 8.03 | 8.62 | 9.30 | 7.62 |
云南【曲靖】 | 8.11 | 8.70 | 9.38 | 7.71 |
云南【红河】 | 8.18 | 8.77 | 9.45 | 7.79 |
云南【普洱】 | 8.26 | 8.85 | 9.53 | 7.88 |
云南【西双版纳】 | 8.32 | 8.91 | 9.59 | 7.95 |
西藏【拉萨】 | 8.76 | 9.27 | - | 8.09 |
西藏【昌都】 | 9.06 | 9.57 | - | 8.42 |
西藏【阿里】 | 9.30 | 9.83 | - | 8.67 |
陕西【陕南】 | 7.85 | 8.29 | - | 7.61 |
陕西【西安】 | 7.77 | 8.21 | - | 7.44 |
陕西【中北部】 | 7.77 | 8.21 | - | 7.61 |
青海【一价区】 | 7.84 | 8.41 | - | 7.47 |
青海【二价区】 | 7.93 | 8.50 | - | 7.57 |
青海【三价区】 | 8.03 | 8.61 | - | 7.68 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.66 | 8.20 | 9.13 | 7.33 |
新疆【昌吉】 | 7.66 | 8.20 | 9.13 | 7.33 |
新疆【石河子】 | 7.84 | 8.34 | 9.26 | 7.32 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.66 | 8.19 | 9.06 | 7.32 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.75 | 8.33 | 9.34 | 7.43 |
新疆【伊犁】 | 7.77 | 8.22 | 9.15 | 7.28 |
新疆【塔城】 | 7.85 | 8.34 | 9.34 | 7.43 |
新疆【阿勒泰】 | 7.82 | 8.35 | 9.40 | 7.43 |
新疆【博州】 | 7.84 | 8.23 | - | 7.32 |
新疆【哈密市】 | 7.72 | 8.30 | - | 7.39 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.77 | 8.28 | - | 7.40 |
新疆【阿克苏】 | 7.78 | 8.29 | - | 7.43 |
新疆【喀什】 | 7.65 | 8.10 | 9.03 | 7.36 |
新疆【和田】 | 7.64 | 8.11 | 8.91 | 7.35 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.85 | 8.37 | 9.28 | 7.39 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.82 | 8.34 | 9.16 | 7.42 |
辽宁【沈阳】 | 7.86 | 8.37 | 9.10 | 7.45 |
辽宁【大连】 | 7.78 | 8.32 | 9.04 | 7.45 |
辽宁【鞍山】 | 7.93 | 8.38 | 9.13 | 7.48 |
辽宁【抚顺】 | 7.80 | 8.43 | 9.18 | 7.35 |
辽宁【本溪】 | 7.87 | 8.32 | 9.05 | 7.53 |
辽宁【丹东】 | 7.91 | 8.36 | 9.09 | 7.45 |
辽宁【锦州】 | 7.96 | 8.39 | 9.06 | 7.50 |
辽宁【营口】 | 7.90 | 8.38 | 9.03 | 7.45 |
辽宁【阜新】 | 7.88 | 8.41 | 9.13 | 7.50 |
辽宁【辽阳】 | 7.93 | 8.38 | 9.13 | 7.47 |
辽宁【铁岭】 | 7.87 | 8.42 | 9.09 | 7.45 |
辽宁【朝阳】 | 7.89 | 8.42 | 9.16 | 7.48 |
辽宁【盘锦】 | 7.84 | 8.32 | 9.10 | 7.45 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.92 | 8.37 | 9.10 | 7.50 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.85 | 8.40 | 9.53 | 7.35 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.89 | 8.45 | 9.58 | 7.37 |
部分省市油价不统一,请关注公众号后,发送城市名称查询,如:广东
来源:今日油价查询
下一篇:最后一页
X 关闭
-
互联网
2023-07-31
今日油价7月31日95号汽油、92号最新油价
-
腾讯网
2023-07-31
“新舟”60灭火机在西安阎良成功完成平台首次试飞
-
大河报·豫视频
2023-07-31
海底捞发正面盈利预告,2023年上半年预计净利超22亿
-
中华网热点新闻
2023-07-31
老人自称朱元璋子孙, 无偿上交600年前的先祖画像, 专家 国宝啊
-
证券之星
2023-07-31
JS环球生活(01691.HK)发布公告,非执行董事孙哲已获调任为独立非执行董事,自2023年7月30日起生效
-
互联网
2023-07-31
贺州市住房公积金查询电话,贺州市公积金中心电话
-
环球网
2023-07-31
保定市防汛抗旱指挥部:7月31日非必要不外出
-
信息新报
2023-07-31
上半年经济恢复向好 宁波GDP同比增长5.6%
-
互联网
2023-07-31
吉利博越的油箱多大(吉利博越pro油箱是多少升?)
-
互联网
2023-07-31
软盘驱动器和光盘驱动器区别(急!移动硬盘分区没法读取,显示“驱动器中软盘不对,将插入[卷序列号:]驱动器”)