天天热门:独家资金:主力进散户逃前10股
【资料图】
6月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
国科军工 | 26.08 | 4.54亿 | -10257.15 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 18.96 | 2.27亿 | -5705.28 | 点击查看 | 主力监控 |
致欧科技 | 11.68 | 1.06亿 | -2232.70 | 点击查看 | 主力监控 |
晋拓股份 | 9.48 | 1.11亿 | -171.59 | 点击查看 | 主力监控 |
可川科技 | 4.09 | 3632.55万 | 1155.12 | 点击查看 | 主力监控 |
深南电A | 4.07 | 1.31亿 | -314.52 | 点击查看 | 主力监控 |
高斯贝尔 | 3.92 | 6825.40万 | -166.50 | 点击查看 | 主力监控 |
智翔金泰 | 3.88 | 1.15亿 | -1513.11 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝黛科技 | 3.67 | 1.24亿 | -440.45 | 点击查看 | 主力监控 |
宝馨科技 | 3.38 | 1.81亿 | -264.32 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
佰维存储 | 1883.36 | -2.24 | -7336.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天软件 | 1426.91 | -3.36 | -6571.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1286.87 | -3.34 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
顺利退 | 1277.76 | 0.01 | 3.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
西高院 | 1249.66 | -3.08 | -4118.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 1165.17 | -2.22 | -1785.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
可川科技 | 1155.12 | 4.09 | 3632.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1096.63 | -2.02 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
步科股份 | 1050.67 | -1.15 | -2229.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
凌云光 | 1028.27 | -1.55 | -4920.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇:快递搅局者极兔赴港 IPO:与顺丰“攀亲戚”,“步步高系”是靠山
下一篇:最后一页
X 关闭
-
同花顺金融研究中心
2023-06-21
天天热门:独家资金:主力进散户逃前10股
-
钛媒体
2023-06-21
快递搅局者极兔赴港 IPO:与顺丰“攀亲戚”,“步步高系”是靠山
-
中新经纬
2023-06-21
宅男财经|应届毕业生就业重心下沉?专家:部分城市房价高收入低
-
十分生活网
2023-06-21
世界新资讯:生路画派_关于生路画派介绍
-
互联网
2023-06-21
快播:表兄妹结婚后代容易得什么病_表兄妹
-
互联网
2023-06-21
当前焦点!圣安地列斯mod怎么压缩_圣安地列斯mod怎么安装
-
云掌财经来自股市的猩猩
2023-06-21
明天A股怎么走?我做了一个大胆的预判。具体请看我的手绘预测图!-环球最新
-
互联网
2023-06-21
天天动态:羔羊肉_关于羔羊肉介绍
-
本地宝
2023-06-21
2023广州莲花山哪些人免门票?-每日快报
-
中国日报网
2023-06-21
纪念屈原逝世2300周年系列活动在湖南汨罗拉开帷幕 世界播报