今日美元汇率是多少(2023年6月2日)
来源:互联网    时间:2023-06-02 11:41:52


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.02 06:40:22
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.02 05:30:00
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.02 05:30:00
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.02 05:30:00
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.02 02:54:21
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.02 00:00:05
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.01 23:18:57
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.01 23:18:57
美元汇率 708.67 702.9 711.67 711.67 709.65 2023.06.01 23:18:57
美元汇率 708.77 703 711.77 711.77 709.65 2023.06.01 23:13:01
美元汇率 708.77 703 711.77 711.77 709.65 2023.06.01 23:06:35
美元汇率 708.91 703.15 711.92 711.92 709.65 2023.06.01 23:05:04
美元汇率 709.06 703.3 712.07 712.07 709.65 2023.06.01 22:56:22
美元汇率 709.06 703.3 712.07 712.07 709.65 2023.06.01 22:38:42
美元汇率 709.26 703.49 712.27 712.27 709.65 2023.06.01 22:23:13
美元汇率 709.21 703.44 712.22 712.22 709.65 2023.06.01 22:12:30
美元汇率 709.21 703.44 712.22 712.22 709.65 2023.06.01 22:07:50
美元汇率 709.21 703.44 712.22 712.22 709.65 2023.06.01 22:06:33
美元汇率 709.21 703.44 712.22 712.22 709.65 2023.06.01 22:05:04
美元汇率 709.21 703.44 712.22 712.22 709.65 2023.06.01 22:03:17

X 关闭

Copyright ©  2015-2022 华中文化网版权所有  备案号:京ICP备12018864号-26   联系邮箱:2 913 236 @qq.com